Command Center NexIA.
Dernière synchro : Il y a 12 minutes
Chiffre d'Affaires Brut
+14.2%482 450 €
vs 422 120 € (Mois dernier)
Marge Nette Réelle
+2.1 pts18.4%
Bénéfice : 88 770 € après tous frais
CAC (Coût d'Acquisition)
+4.5%34.50 €
Meta Ads : 28€ | Google Ads : 41€
LTV (Valeur Vie Client)
+8.4%145.20 €
Ratio LTV/CAC : 4.2x (Très sain)
Évolution CA Brut vs Marge Nette (Derniers 12 mois)
Structure des Coûts (%)
Rentabilité par Top Produit (€)
Compte de Résultat (P&L) - Année en cours
| Catégorie | Q1 | Q2 | Q3 (En cours) | Total YTD |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires Brut | 1 250 000 € | 1 420 000 € | 482 450 € | 3 152 450 € |
| COGS (Coût des marchandises) | -437 500 € | -497 000 € | -168 857 € | -1 103 357 € |
| Marge Brute | 812 500 € | 923 000 € | 313 593 € | 2 049 093 € |
| Marketing (CAC) | -312 500 € | -355 000 € | -120 612 € | -788 112 € |
| Logistique & 3PL | -187 500 € | -213 000 € | -72 367 € | -472 867 € |
| Frais de fonctionnement (Opex) | -80 000 € | -85 000 € | -31 844 € | -196 844 € |
| Marge Nette | 232 500 € (18.6%) | 270 000 € (19.0%) | 88 770 € (18.4%) | 591 270 € (18.7%) |
Analyse des Performances par Produit
| Produit | Ventes (Unité) | CA Généré | Taux de Retour | Marge Nette / Unité | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sac Tokyo (Best-seller) | 4 250 | 595 000 € | 1.2% | 45.00 € | En stock |
| Sac Berlin | 3 120 | 405 600 € | 2.4% | 38.00 € | En stock |
| Pochette Paris | 8 400 | 378 000 € | 8.5% | 22.00 € | Rupture imminente |
| Sac London | 2 150 | 322 500 € | 1.8% | 35.00 € | En stock |
Évolution de la Valeur Vie Client (LTV) par Cohorte Mensuelle
Sources de Données Connectées (API)
Shopify
Sync
Dernière synchro: il y a 2 min
Meta Ads
Sync
Dernière synchro: il y a 12 min
Google Ads
Sync
Dernière synchro: il y a 12 min
Stripe
Sync
Dernière synchro: il y a 1 heure
Sendcloud (Logistique)
Sync
Dernière synchro: il y a 30 min
Pennylane (Compta)
Sync
Dernière synchro: hier à 23:00